자세한 제품 설명
유형: | 라벨 기계 | 제품의 높이 : | 30 ~ 280mm |
---|---|---|---|
제품의 두께 : | 20 ~ 200mm | 상표의 고도 : | 5 ~ 150mm |
상표의 길이 : | 25 ~ 300 밀리미터 | 레테르를 붙이기의 정확도 : | ± 1mm |
라벨 롤러의 내부 : | 76mm | 압축 공기 소비 : | 5Kg / cm2 |
기계의 크기 : | 2800 (L) × 1450 (W) × 1360 (H) mm |
플라스틱 및 유리 병 PLC 제어 자동 양면 스티커 라벨링 기계 서보 모터
빠른 세부 사항:
자동 등급 : 자동
구동 유형 : 전기
전원 공급 장치 : 220V 3.5KW 단상 50 / 60HZ
물체의 높이 : 30-350mm
병 본체의 적용 가능한 직경 : 20-120mm
라벨 높이 : 5-180mm
원산지 : 상하이, 중국 (본토)
라벨링 기계 크기 : 2800 (L) × 1650 (W) × 1500 (H) mm
무게 : 450Kg
라벨 롤러 외경 : 420mm
판매 후 서비스 : 해외 서비스 기계에 엔지니어 제공
라벨링 속도 : 60-350bottles / min
신청:
라벨링 기계는 모든 종류의 일반 및 불규칙 용기, 평평한 표면 또는 둥근 병에 적합하며 특히 평평한 표면 및 정사각형 용기에 이상적입니다.
기타 라벨링 기계 :
라벨링 기계 크기 | 라벨링 속도 | 컨테이너 | 무게 |
2800 (L) × 1650 (W) × 1500 (H) mm | 60-200PCS / 분 | 양면 원형 또는 사각형 캔 병 | 250kg |
1600 (L) × 550 (W) × 1600 (H) mm | 20-200PCS / 분 | 평면 상자 종이 캔 | 150kg |
440 (L) × 250 (W) × 600 (H) mm | 20-50pcs / 분 | 반자동 플랫 박스 캔 | 25kg |
2000 (L) × 1100 (W) × 1300 (H) mm | 20-200pcs / 분 | 둥근 병 캔 | 150kg |
2000 (L) × 1100 (W) × 1250 (H) mm | 20-40pcs / 분 | 고정 위치 원형 병 | 150kg |
570 (L) × 250 (W) × 500 (H) mm | 20-50pcs / 분 | 반자동 원형 병 캔 | 25kg |
2500 (L) × 1250 (W) × 1750 (H) mm | 60-500pcs / 분 | 수평 작은 둥근 병 | 150kg |
꼬리표: 병 스티커 라벨 기계, 자동 라벨 어플리케이터 기계